Примерен образец за оформление на доклад
Формат на страниците | A4 (21 см × 29,7 см) (11.69″ × 8.27″) |
---|---|
Полета и граници на страниците | Top: 2 cm (0.79″) Bottom: 2 cm (0.79″) Left: 2 cm (0.79″) Right: 2 cm (0.79″) |
Номерация на страниците | без номерация |
Език | английски |
---|---|
Резюме | обем на резюмето – до 300 думи или 1900 знака Font: Times New Roman Font Style: Regular Font Size: 11 pt Alignment: Justified First Line: 1.15 cm (45″) Spacing After: 1.15 pt Spacing Line: Single |
Ключови думи | до 5 броя ключови думи на нов ред след резюмето Font: Times New Roman |
Език | английски, български, руски, немски |
---|---|
Обем на доклада | до 6 страници с резюмето, заглавието, фигурите и източниците (1800 знака/стр.) |
Заглавие на доклада | на езика на доклада и на английски език един празен ред между двете заглавия Font: Times New Roman |
Имена на автора | на езика на доклада и на английски език през един празен ред под заглавието – (научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота ) Font: Times New Roman Font Style: Regular Font Size: 12 pt Alignment: Centered |
Основен текст | Font: Times New Roman Font Size: 12 pt Font Style: Regular Alignment: Justified Spacing Line: Single First Line: 1.15 cm (45″) |
Цитиране на източници | означение в текста – (Иванов, 2000:38) |
---|---|
Използвани източници | в края на доклада, съгласно приложения образец
литературни източници – APA Style онлайн източници – автор, заглавие на материала, година на публикуване, уеб-адрес. дата на ползване Font: Times New Roman |
Данни за автора | на последната страница на доклада
служебен адрес, телефон, имейл |